バッグ 《リンディ》 26(黒)
¥1,562,000 希望小売価格
国
Japan
商品説明
バッグ
トリヨン・クレマンス
- ファスナー開閉
- ハンドル
- バンドリエール
このアイテムは手作業で制作されているため、サイズには個体差が生じます。
このバッグは、Hermes Japan公式サイトで8か月前に最後に確認されました(2025年11月1日)。
各国との価格比較
| 国/地域 | 現地価格 | USD 換算額 | 価格差 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 EU諸国 (NL, FR) | 7.450 € | $8,515.35 | −11.8% | 2026-04-14 |
| 🇰🇷 韓国 | ₩14,510,000 | $9,641.73 | −0.1% | 2026-02-11 |
| 🇯🇵 日本 | ¥1,562,000 | $9,649.58 — | 2026-03-28 | |
| 🇬🇧 イギリス | £7,300.00 | $9,798.49 | +1.5% | 2026-05-27 |
| 🇲🇴 マカオ | MOP 82,800.00 | $10,253.64 | +6.3% | 2026-01-28 |
| 🇭🇰 香港 | $80,400.00 | $10,255.12 | +6.3% | 2026-04-27 |
| 🇺🇸 アメリカ | $10,800 | $10,800 | +11.9% | 2026-05-14 |
| 🇲🇽 メキシコ | MXN $190,900.00 | $10,891.42 | +12.9% | 2025-07-16 |
| 🇹🇭 タイ | ฿374,400.00 | $11,238.19 | +16.5% | 2026-01-08 |
| 🇦🇺 オーストラリア | AUD $16,465.00 | $11,442.51 | +18.6% | 2026-07-13 |
| 🇸🇬 シンガポール | SGD $14,900.00 | $11,540.76 | +19.6% | 2026-05-15 |
| 🇧🇷 ブラジル | R$60.800,00 | $11,878.37 | +23.1% | 2026-01-07 |
| 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | AED 44,865.00 | $12,216.47 | +26.6% | 2026-02-22 |
現在の為替レートを使用して換算された価格です。実際の価格は異なる場合があります。
おすすめの類似商品
黑色 Lindy 26手提包
Taiwan
NT$322,000
Noir Lindy 30 Bag
UAE
AED 43,715.00
Noir Lindy 26 Bag
Australia
AUD $17,130.00
Noir Bolso Lindy II Mini
Mexico
MXN $160,400.00
Gold Lindy 26 백
South Korea
₩14,510,000
Ardoise Lindy 30 Bag
Singapore
SGD $15,000.00
デュンヌ バッグ 《リンディ》 26
Japan
¥1,562,000
Caban Lindy 30 Bag
Ireland
8,150 €
似た中古エルメス商品
2024 Mini Taurillon Clemence Lindy satchel
$19,749
Hermes Taurillon Clemence Lindy 26 Black
$8,995
Lindy Bag Clemence Mini crossbody bag
$14,697
Clemence Lindy 26
$6,800
2024 Clemence Mini Lindy 20
$8,000
Hermes Taurillon Clemence Lindy 26 Black
$9,595
2019 26 Lindy tote bag
$11,960
Lindy Bag Clemence 26
$11,810