Hermes Swift & Lizard Bearn Wallet
$495
Added 2 years ago
- Condition
- Very good
- Color
- Grey
- Hermès Bearn Wallet - 2015, stamped T - Light grey Swift and Taupe Lizard leather - Palladium plated hardware with signature Bearn H closure - Four interior compartments plus a zipper pocket and five cards compartments - This wallet comes with a Resee authenticity certificate and box - The leather shows light marks and one small mark pen underneath the strap - Please do not hesitate to contact our bag expert for further informations: [email protected]
Price History (USD)
Current
$495
Min
$464
Max
$523
Δ -$5 (-1%)
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Apr 3, 2026 | $495 | -$4 (-1%) |
| Apr 2, 2026 | $499 | +$6 (1%) |
| Mar 31, 2026 | $493 | -$2 (0%) |
| Mar 28, 2026 | $495 | -$1 (0%) |
| Mar 27, 2026 | $496 | -$2 (0%) |
| Mar 26, 2026 | $498 | +$1 (0%) |
| Mar 25, 2026 | $497 | -$1 (0%) |
| Mar 24, 2026 | $498 | +$2 (0%) |
| Mar 21, 2026 | $496 | +$2 (0%) |
| Mar 20, 2026 | $494 | +$0 (0%) |
| Mar 19, 2026 | $494 | -$1 (0%) |
| Mar 18, 2026 | $495 | +$2 (0%) |
| Mar 17, 2026 | $493 | +$0 (0%) |
| Mar 14, 2026 | $493 | -$3 (-1%) |
| Mar 13, 2026 | $496 | -$1 (0%) |
| Mar 12, 2026 | $497 | -$3 (-1%) |
| Mar 11, 2026 | $500 | +$4 (1%) |
| Mar 10, 2026 | $496 | -$1 (0%) |
| Mar 9, 2026 | $497 | -$11 (-2%) |
| Mar 7, 2026 | $508 | -$3 (-1%) |
| Mar 6, 2026 | $511 | -$1 (0%) |
| Mar 5, 2026 | $512 | +$2 (0%) |
| Mar 3, 2026 | $510 | -$4 (-1%) |
| Mar 2, 2026 | $514 | -$5 (-1%) |
| Feb 27, 2026 | $519 | +$0 (0%) |
| Feb 26, 2026 | $519 | +$1 (0%) |
| Feb 25, 2026 | $518 | +$0 (0%) |
| Feb 24, 2026 | $518 | +$0 (0%) |
| Feb 23, 2026 | $518 | +$1 (0%) |
| Feb 20, 2026 | $517 | +$0 (0%) |
| Feb 19, 2026 | $517 | -$4 (-1%) |
| Feb 18, 2026 | $521 | +$1 (0%) |
| Feb 17, 2026 | $520 | -$1 (0%) |
| Feb 17, 2026 | $521 | +$0 (0%) |
| Feb 14, 2026 | $521 | -$1 (0%) |
| Feb 13, 2026 | $522 | -$1 (0%) |
| Feb 12, 2026 | $523 | +$0 (0%) |
| Feb 11, 2026 | $523 | +$1 (0%) |
| Feb 10, 2026 | $522 | +$4 (1%) |
| Feb 6, 2026 | $518 | +$47 (10%) |
| Feb 5, 2026 | $471 | -$1 (0%) |
| Feb 4, 2026 | $472 | +$0 (0%) |
| Feb 4, 2026 | $472 | -$1 (0%) |
| Feb 2, 2026 | $473 | -$3 (-1%) |
| Jan 30, 2026 | $476 | -$2 (0%) |
| Jan 29, 2026 | $478 | +$0 (0%) |
| Jan 29, 2026 | $478 | +$1 (0%) |
| Jan 27, 2026 | $477 | +$4 (1%) |
| Jan 27, 2026 | $473 | +$4 (1%) |
| Jan 24, 2026 | $469 | +$1 (0%) |
| Jan 22, 2026 | $468 | -$1 (0%) |
| Jan 21, 2026 | $469 | +$0 (0%) |
| Jan 20, 2026 | $469 | +$4 (1%) |
| Jan 19, 2026 | $465 | +$1 (0%) |
| Jan 17, 2026 | $464 | +$0 (0%) |
| Jan 16, 2026 | $464 | -$2 (0%) |
| Jan 15, 2026 | $466 | +$0 (0%) |
| Jan 14, 2026 | $466 | -$35 (-7%) |
| Jan 13, 2026 | $501 | -$1 (0%) |
| Jan 12, 2026 | $502 | +$2 (0%) |
| Jan 11, 2026 | $500 | — |
Want to score a bag like this from the official Hermes website?
Try signing up for our completely free Hermes restock alerts below:
Sign Up for Free Alerts