Price History (USD)
Current
$22,197
Min
$22,104
Max
$22,247
Δ +$5 (0%)
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Jul 14, 2026 | $22,197 | +$25 (0%) |
| Jul 14, 2026 | $22,172 | -$25 (0%) |
| Jul 14, 2026 | $22,197 | +$25 (0%) |
| Jul 14, 2026 | $22,172 | +$39 (0%) |
| Jul 14, 2026 | $22,133 | -$39 (0%) |
| Jul 13, 2026 | $22,172 | +$3 (0%) |
| Jul 13, 2026 | $22,169 | +$1 (0%) |
| Jul 13, 2026 | $22,168 | -$1 (0%) |
| Jul 13, 2026 | $22,169 | +$1 (0%) |
| Jul 13, 2026 | $22,168 | -$1 (0%) |
| Jul 13, 2026 | $22,169 | +$1 (0%) |
| Jul 13, 2026 | $22,168 | +$3 (0%) |
| Jul 12, 2026 | $22,165 | -$3 (0%) |
| Jul 12, 2026 | $22,168 | +$3 (0%) |
| Jul 12, 2026 | $22,165 | -$3 (0%) |
| Jul 12, 2026 | $22,168 | +$3 (0%) |
| Jul 12, 2026 | $22,165 | -$3 (0%) |
| Jul 12, 2026 | $22,168 | +$3 (0%) |
| Jul 12, 2026 | $22,165 | -$3 (0%) |
| Jul 12, 2026 | $22,168 | +$12 (0%) |
| Jul 12, 2026 | $22,156 | -$12 (0%) |
| Jul 11, 2026 | $22,168 | +$12 (0%) |
| Jul 11, 2026 | $22,156 | -$12 (0%) |
| Jul 11, 2026 | $22,168 | +$12 (0%) |
| Jul 11, 2026 | $22,156 | -$12 (0%) |
| Jul 11, 2026 | $22,168 | +$12 (0%) |
| Jul 11, 2026 | $22,156 | -$12 (0%) |
| Jul 11, 2026 | $22,168 | -$79 (0%) |
| Jul 10, 2026 | $22,247 | +$68 (0%) |
| Jul 10, 2026 | $22,179 | +$6 (0%) |
| Jul 10, 2026 | $22,173 | -$6 (0%) |
| Jul 10, 2026 | $22,179 | +$6 (0%) |
| Jul 10, 2026 | $22,173 | -$6 (0%) |
| Jul 10, 2026 | $22,179 | -$8 (0%) |
| Jul 9, 2026 | $22,187 | +$8 (0%) |
| Jul 9, 2026 | $22,179 | +$2 (0%) |
| Jul 9, 2026 | $22,177 | +$6 (0%) |
| Jul 9, 2026 | $22,171 | +$67 (0%) |
| Jul 8, 2026 | $22,104 | -$57 (0%) |
| Jul 8, 2026 | $22,161 | -$24 (0%) |
| Jul 8, 2026 | $22,185 | +$24 (0%) |
| Jul 8, 2026 | $22,161 | -$24 (0%) |
| Jul 8, 2026 | $22,185 | +$24 (0%) |
| Jul 8, 2026 | $22,161 | -$24 (0%) |
| Jul 8, 2026 | $22,185 | +$24 (0%) |
| Jul 8, 2026 | $22,161 | -$38 (0%) |
| Jul 7, 2026 | $22,199 | +$40 (0%) |
| Jul 7, 2026 | $22,159 | +$21 (0%) |
| Jul 7, 2026 | $22,138 | -$21 (0%) |
| Jul 7, 2026 | $22,159 | +$21 (0%) |
| Jul 7, 2026 | $22,138 | -$21 (0%) |
| Jul 7, 2026 | $22,159 | +$21 (0%) |
| Jul 7, 2026 | $22,138 | -$21 (0%) |
| Jul 7, 2026 | $22,159 | -$32 (0%) |
| Jul 6, 2026 | $22,191 | +$33 (0%) |
| Jul 6, 2026 | $22,158 | -$33 (0%) |
| Jul 6, 2026 | $22,191 | +$33 (0%) |
| Jul 6, 2026 | $22,158 | -$33 (0%) |
| Jul 6, 2026 | $22,191 | +$33 (0%) |
| Jul 6, 2026 | $22,158 | -$33 (0%) |
| Jul 6, 2026 | $22,191 | +$33 (0%) |
| Jul 6, 2026 | $22,158 | -$20 (0%) |
| Jul 5, 2026 | $22,178 | +$20 (0%) |
| Jul 5, 2026 | $22,158 | -$20 (0%) |
| Jul 5, 2026 | $22,178 | +$20 (0%) |
| Jul 5, 2026 | $22,158 | -$20 (0%) |
| Jul 5, 2026 | $22,178 | +$20 (0%) |
| Jul 5, 2026 | $22,158 | -$20 (0%) |
| Jul 5, 2026 | $22,178 | +$20 (0%) |
| Jul 5, 2026 | $22,158 | -$24 (0%) |
| Jul 4, 2026 | $22,182 | +$24 (0%) |
| Jul 4, 2026 | $22,158 | -$24 (0%) |
| Jul 4, 2026 | $22,182 | +$24 (0%) |
| Jul 4, 2026 | $22,158 | -$15 (0%) |
| Jul 3, 2026 | $22,173 | +$16 (0%) |
| Jul 3, 2026 | $22,157 | +$44 (0%) |
| Jul 3, 2026 | $22,113 | -$44 (0%) |
| Jul 3, 2026 | $22,157 | +$44 (0%) |
| Jul 3, 2026 | $22,113 | -$44 (0%) |
| Jul 3, 2026 | $22,157 | +$44 (0%) |
| Jul 3, 2026 | $22,113 | -$44 (0%) |
| Jul 2, 2026 | $22,157 | +$19 (0%) |
| Jul 2, 2026 | $22,138 | -$19 (0%) |
| Jul 2, 2026 | $22,157 | +$19 (0%) |
| Jul 2, 2026 | $22,138 | -$19 (0%) |
| Jul 2, 2026 | $22,157 | +$19 (0%) |
| Jul 2, 2026 | $22,138 | -$19 (0%) |
| Jul 2, 2026 | $22,157 | +$19 (0%) |
| Jul 2, 2026 | $22,138 | -$19 (0%) |
| Jul 1, 2026 | $22,157 | -$18 (0%) |
| Jul 1, 2026 | $22,175 | +$12 (0%) |
| Jul 1, 2026 | $22,163 | -$12 (0%) |
| Jul 1, 2026 | $22,175 | +$12 (0%) |
| Jul 1, 2026 | $22,163 | -$12 (0%) |
| Jul 1, 2026 | $22,175 | +$12 (0%) |
| Jul 1, 2026 | $22,163 | -$12 (0%) |
| Jul 1, 2026 | $22,175 | +$12 (0%) |
| Jun 30, 2026 | $22,163 | -$8 (0%) |
| Jun 30, 2026 | $22,171 | +$10 (0%) |
| Jun 30, 2026 | $22,161 | -$10 (0%) |
| Jun 30, 2026 | $22,171 | +$10 (0%) |
| Jun 30, 2026 | $22,161 | -$10 (0%) |
| Jun 30, 2026 | $22,171 | +$10 (0%) |
| Jun 30, 2026 | $22,161 | +$13 (0%) |
| Jun 30, 2026 | $22,148 | -$13 (0%) |
| Jun 29, 2026 | $22,161 | -$16 (0%) |
| Jun 29, 2026 | $22,177 | +$15 (0%) |
| Jun 29, 2026 | $22,162 | -$15 (0%) |
| Jun 29, 2026 | $22,177 | +$15 (0%) |
| Jun 29, 2026 | $22,162 | -$15 (0%) |
| Jun 29, 2026 | $22,177 | +$15 (0%) |
| Jun 28, 2026 | $22,162 | -$5 (0%) |
| Jun 28, 2026 | $22,167 | +$5 (0%) |
| Jun 28, 2026 | $22,162 | -$5 (0%) |
| Jun 28, 2026 | $22,167 | +$5 (0%) |
| Jun 28, 2026 | $22,162 | -$10 (0%) |
| Jun 28, 2026 | $22,172 | +$10 (0%) |
| Jun 27, 2026 | $22,162 | -$10 (0%) |
| Jun 27, 2026 | $22,172 | +$10 (0%) |
| Jun 27, 2026 | $22,162 | -$10 (0%) |
| Jun 27, 2026 | $22,172 | +$10 (0%) |
| Jun 27, 2026 | $22,162 | -$10 (0%) |
| Jun 27, 2026 | $22,172 | +$6 (0%) |
| Jun 26, 2026 | $22,166 | +$7 (0%) |
| Jun 26, 2026 | $22,159 | -$7 (0%) |
| Jun 26, 2026 | $22,166 | +$7 (0%) |
| Jun 26, 2026 | $22,159 | -$7 (0%) |
| Jun 26, 2026 | $22,166 | +$7 (0%) |
| Jun 26, 2026 | $22,159 | -$7 (0%) |
| Jun 26, 2026 | $22,166 | +$12 (0%) |
| Jun 25, 2026 | $22,154 | -$13 (0%) |
| Jun 25, 2026 | $22,167 | -$10 (0%) |
| Jun 25, 2026 | $22,177 | +$10 (0%) |
| Jun 25, 2026 | $22,167 | -$10 (0%) |
| Jun 25, 2026 | $22,177 | +$10 (0%) |
| Jun 25, 2026 | $22,167 | -$10 (0%) |
| Jun 25, 2026 | $22,177 | +$10 (0%) |
| Jun 25, 2026 | $22,167 | +$18 (0%) |
| Jun 24, 2026 | $22,149 | -$19 (0%) |
| Jun 24, 2026 | $22,168 | -$2 (0%) |
| Jun 24, 2026 | $22,170 | +$2 (0%) |
| Jun 24, 2026 | $22,168 | -$2 (0%) |
| Jun 24, 2026 | $22,170 | +$2 (0%) |
| Jun 24, 2026 | $22,168 | -$2 (0%) |
| Jun 24, 2026 | $22,170 | +$2 (0%) |
| Jun 24, 2026 | $22,168 | -$11 (0%) |
| Jun 24, 2026 | $22,179 | +$11 (0%) |
| Jun 23, 2026 | $22,168 | -$11 (0%) |
| Jun 23, 2026 | $22,179 | +$10 (0%) |
| Jun 23, 2026 | $22,169 | +$23 (0%) |
| Jun 23, 2026 | $22,146 | -$23 (0%) |
| Jun 23, 2026 | $22,169 | +$23 (0%) |
| Jun 23, 2026 | $22,146 | -$23 (0%) |
| Jun 23, 2026 | $22,169 | +$46 (0%) |
| Jun 23, 2026 | $22,123 | -$46 (0%) |
| Jun 22, 2026 | $22,169 | +$46 (0%) |
| Jun 22, 2026 | $22,123 | -$48 (0%) |
| Jun 22, 2026 | $22,171 | -$27 (0%) |
| Jun 22, 2026 | $22,198 | +$27 (0%) |
| Jun 22, 2026 | $22,171 | -$27 (0%) |
| Jun 22, 2026 | $22,198 | +$27 (0%) |
| Jun 22, 2026 | $22,171 | -$9 (0%) |
| Jun 22, 2026 | $22,180 | +$9 (0%) |
| Jun 21, 2026 | $22,171 | -$9 (0%) |
| Jun 21, 2026 | $22,180 | +$9 (0%) |
| Jun 21, 2026 | $22,171 | -$9 (0%) |
| Jun 21, 2026 | $22,180 | +$9 (0%) |
| Jun 21, 2026 | $22,171 | -$9 (0%) |
| Jun 21, 2026 | $22,180 | +$9 (0%) |
| Jun 21, 2026 | $22,171 | -$9 (0%) |
| Jun 21, 2026 | $22,180 | +$9 (0%) |
| Jun 20, 2026 | $22,171 | -$9 (0%) |
| Jun 20, 2026 | $22,180 | +$9 (0%) |
| Jun 20, 2026 | $22,171 | -$9 (0%) |
| Jun 20, 2026 | $22,180 | +$9 (0%) |
| Jun 20, 2026 | $22,171 | -$9 (0%) |
| Jun 20, 2026 | $22,180 | +$9 (0%) |
| Jun 20, 2026 | $22,171 | +$14 (0%) |
| Jun 20, 2026 | $22,157 | -$14 (0%) |
| Jun 19, 2026 | $22,171 | +$14 (0%) |
| Jun 19, 2026 | $22,157 | -$18 (0%) |
| Jun 19, 2026 | $22,175 | -$24 (0%) |
| Jun 19, 2026 | $22,199 | +$24 (0%) |
| Jun 19, 2026 | $22,175 | -$24 (0%) |
| Jun 19, 2026 | $22,199 | +$24 (0%) |
| Jun 19, 2026 | $22,175 | +$67 (0%) |
| Jun 19, 2026 | $22,108 | -$73 (0%) |
| Jun 18, 2026 | $22,181 | -$11 (0%) |
| Jun 18, 2026 | $22,192 | +$11 (0%) |
| Jun 18, 2026 | $22,181 | -$11 (0%) |
| Jun 18, 2026 | $22,192 | +$11 (0%) |
| Jun 18, 2026 | $22,181 | -$11 (0%) |
| Jun 18, 2026 | $22,192 | — |
Want to score a bag like this from the official Hermes website?
Try signing up for our completely free Hermes restock alerts below:
Sign Up for Free AlertsSimilar Products You May Like
Excellent ( Rank SA ) HERMÈS Birkin 25 Gris Meyer (0L) Togo Gold hardware B (2023)
Hermes
$23474
Ginza Xiaoma
Very Good ( Rank A) HERMÈS Birkin 25 Etain (8F) Togo Gold hardware U (2022)
Hermes
$19493
Ginza Xiaoma
Excellent ( Rank SA ) HERMÈS Kelly 25 Gris Meyer (0L) Togo Gold hardware B (2023)
Hermes
$21175
Ginza Xiaoma
Unused ( Rank NS ) HERMÈS Birkin 25 Gris Meyer (0L) Swift Gold hardware W (2024)
Hermes
$20409
Ginza Xiaoma
Excellent ( Rank SA ) HERMÈS Birkin 25 Gris Tourterelle (81) Togo Palladium hardware U (2022)
Hermes
$20920
Ginza Xiaoma
Unused ( Rank NS ) HERMÈS Birkin 30 Gris Mouette (4Z) Togo Gold hardware W (2024)
Hermes
$22324
Ginza Xiaoma
Very Good ( Rank A) HERMÈS Birkin 25 Etain (8F) Togo Gold hardware Y (2020)
Hermes
$20920
Ginza Xiaoma
Brand New ( Rank N ) HERMÈS Birkin 25 Plomb (8P) Togo Gold hardware G (2026)
Hermes
$26284
Ginza Xiaoma