Hermes Birkin 25 gray Togo | BagUSeek
Hermes Brand New ( Rank N ) HERMÈS Birkin 25 Gris misty (H0) Togo Gold hardware G (2026)
Click image to view seller

Hermes Brand New ( Rank N ) HERMÈS Birkin 25 Gris misty (H0) Togo Gold hardware G (2026)

$24,984

Added 1 month ago

Condition
New (N)
Color
Gris Misty
Material
Togo Leather
Category

Price History (USD)

Current $24,984
Min $24,082
Max $25,078
Δ +$728 (3%)
Date Price Change
Sep 11, 2026 $24,984 +$14 (0%)
Sep 11, 2026 $24,970 +$113 (0%)
Sep 10, 2026 $24,857 -$113 (0%)
Sep 10, 2026 $24,970 -$34 (0%)
Sep 10, 2026 $25,004 -$74 (0%)
Sep 9, 2026 $25,078 +$167 (1%)
Sep 9, 2026 $24,911 -$59 (0%)
Sep 9, 2026 $24,970 +$59 (0%)
Sep 9, 2026 $24,911 -$59 (0%)
Sep 9, 2026 $24,970 -$10 (0%)
Sep 8, 2026 $24,980 +$10 (0%)
Sep 8, 2026 $24,970 +$64 (0%)
Sep 8, 2026 $24,906 -$67 (0%)
Sep 8, 2026 $24,973 +$67 (0%)
Sep 8, 2026 $24,906 -$67 (0%)
Sep 8, 2026 $24,973 +$541 (2%)
Sep 8, 2026 $24,432 +$224 (1%)
Sep 8, 2026 $24,208 -$224 (-1%)
Sep 7, 2026 $24,432 +$224 (1%)
Sep 7, 2026 $24,208 +$10 (0%)
Sep 7, 2026 $24,198 -$10 (0%)
Sep 7, 2026 $24,208 +$10 (0%)
Sep 7, 2026 $24,198 -$10 (0%)
Sep 7, 2026 $24,208 +$15 (0%)
Sep 7, 2026 $24,193 -$15 (0%)
Sep 7, 2026 $24,208 +$15 (0%)
Sep 6, 2026 $24,193 -$15 (0%)
Sep 6, 2026 $24,208 +$15 (0%)
Sep 6, 2026 $24,193 -$15 (0%)
Sep 6, 2026 $24,208 +$15 (0%)
Sep 6, 2026 $24,193 -$15 (0%)
Sep 6, 2026 $24,208 +$15 (0%)
Sep 6, 2026 $24,193 -$15 (0%)
Sep 6, 2026 $24,208 +$15 (0%)
Sep 5, 2026 $24,193 -$15 (0%)
Sep 5, 2026 $24,208 +$15 (0%)
Sep 5, 2026 $24,193 -$15 (0%)
Sep 5, 2026 $24,208 +$15 (0%)
Sep 5, 2026 $24,193 -$15 (0%)
Sep 5, 2026 $24,208 +$63 (0%)
Sep 4, 2026 $24,145 -$59 (0%)
Sep 4, 2026 $24,204 +$23 (0%)
Sep 4, 2026 $24,181 -$23 (0%)
Sep 4, 2026 $24,204 +$23 (0%)
Sep 4, 2026 $24,181 -$23 (0%)
Sep 4, 2026 $24,204 -$477 (-2%)
Sep 3, 2026 $24,681 +$480 (2%)
Sep 3, 2026 $24,201 +$74 (0%)
Sep 3, 2026 $24,127 -$74 (0%)
Sep 3, 2026 $24,201 +$74 (0%)
Sep 3, 2026 $24,127 -$74 (0%)
Sep 3, 2026 $24,201 +$74 (0%)
Sep 3, 2026 $24,127 -$74 (0%)
Sep 3, 2026 $24,201 +$7 (0%)
Sep 2, 2026 $24,194 -$12 (0%)
Sep 2, 2026 $24,206 +$12 (0%)
Sep 2, 2026 $24,194 -$12 (0%)
Sep 2, 2026 $24,206 +$12 (0%)
Sep 2, 2026 $24,194 -$12 (0%)
Sep 1, 2026 $24,206 +$52 (0%)
Sep 1, 2026 $24,154 -$61 (0%)
Sep 1, 2026 $24,215 -$5 (0%)
Sep 1, 2026 $24,220 +$5 (0%)
Sep 1, 2026 $24,215 -$40 (0%)
Sep 1, 2026 $24,255 +$40 (0%)
Aug 31, 2026 $24,215 -$47 (0%)
Aug 31, 2026 $24,262 +$52 (0%)
Aug 31, 2026 $24,210 -$52 (0%)
Aug 31, 2026 $24,262 +$52 (0%)
Aug 31, 2026 $24,210 -$52 (0%)
Aug 31, 2026 $24,262 +$52 (0%)
Aug 31, 2026 $24,210 -$17 (0%)
Aug 30, 2026 $24,227 +$17 (0%)
Aug 30, 2026 $24,210 -$17 (0%)
Aug 30, 2026 $24,227 +$17 (0%)
Aug 30, 2026 $24,210 -$17 (0%)
Aug 30, 2026 $24,227 +$17 (0%)
Aug 30, 2026 $24,210 -$17 (0%)
Aug 30, 2026 $24,227 +$17 (0%)
Aug 30, 2026 $24,210 -$27 (0%)
Aug 29, 2026 $24,237 +$27 (0%)
Aug 29, 2026 $24,210 -$27 (0%)
Aug 29, 2026 $24,237 +$27 (0%)
Aug 29, 2026 $24,210 -$27 (0%)
Aug 29, 2026 $24,237 +$27 (0%)
Aug 29, 2026 $24,210 -$27 (0%)
Aug 29, 2026 $24,237 +$27 (0%)
Aug 29, 2026 $24,210 +$52 (0%)
Aug 28, 2026 $24,158 -$52 (0%)
Aug 28, 2026 $24,210 +$8 (0%)
Aug 28, 2026 $24,202 -$11 (0%)
Aug 28, 2026 $24,213 +$11 (0%)
Aug 28, 2026 $24,202 -$11 (0%)
Aug 28, 2026 $24,213 -$23 (0%)
Aug 27, 2026 $24,236 +$22 (0%)
Aug 27, 2026 $24,214 -$22 (0%)
Aug 27, 2026 $24,236 +$22 (0%)
Aug 27, 2026 $24,214 -$27 (0%)
Aug 27, 2026 $24,241 +$27 (0%)
Aug 27, 2026 $24,214 -$27 (0%)
Aug 26, 2026 $24,241 +$27 (0%)
Aug 26, 2026 $24,214 -$2 (0%)
Aug 26, 2026 $24,216 +$1 (0%)
Aug 26, 2026 $24,215 -$1 (0%)
Aug 26, 2026 $24,216 +$1 (0%)
Aug 26, 2026 $24,215 -$1 (0%)
Aug 26, 2026 $24,216 +$1 (0%)
Aug 26, 2026 $24,215 +$14 (0%)
Aug 25, 2026 $24,201 -$14 (0%)
Aug 25, 2026 $24,215 -$4 (0%)
Aug 25, 2026 $24,219 +$35 (0%)
Aug 24, 2026 $24,184 -$65 (0%)
Aug 24, 2026 $24,249 +$42 (0%)
Aug 24, 2026 $24,207 -$42 (0%)
Aug 24, 2026 $24,249 +$42 (0%)
Aug 24, 2026 $24,207 -$42 (0%)
Aug 24, 2026 $24,249 +$42 (0%)
Aug 24, 2026 $24,207 -$22 (0%)
Aug 24, 2026 $24,229 +$22 (0%)
Aug 23, 2026 $24,207 -$22 (0%)
Aug 23, 2026 $24,229 +$22 (0%)
Aug 23, 2026 $24,207 -$22 (0%)
Aug 23, 2026 $24,229 +$22 (0%)
Aug 23, 2026 $24,207 -$22 (0%)
Aug 23, 2026 $24,229 +$22 (0%)
Aug 23, 2026 $24,207 -$32 (0%)
Aug 23, 2026 $24,239 +$32 (0%)
Aug 22, 2026 $24,207 -$32 (0%)
Aug 22, 2026 $24,239 +$32 (0%)
Aug 22, 2026 $24,207 -$32 (0%)
Aug 22, 2026 $24,239 +$32 (0%)
Aug 22, 2026 $24,207 -$32 (0%)
Aug 22, 2026 $24,239 +$32 (0%)
Aug 22, 2026 $24,207 -$13 (0%)
Aug 21, 2026 $24,220 +$23 (0%)
Aug 21, 2026 $24,197 -$13 (0%)
Aug 21, 2026 $24,210 +$13 (0%)
Aug 21, 2026 $24,197 -$13 (0%)
Aug 21, 2026 $24,210 +$13 (0%)
Aug 21, 2026 $24,197 -$13 (0%)
Aug 21, 2026 $24,210 +$13 (0%)
Aug 21, 2026 $24,197 +$22 (0%)
Aug 20, 2026 $24,175 -$29 (0%)
Aug 20, 2026 $24,204 +$78 (0%)
Aug 20, 2026 $24,126 -$78 (0%)
Aug 20, 2026 $24,204 +$78 (0%)
Aug 20, 2026 $24,126 -$78 (0%)
Aug 20, 2026 $24,204 +$78 (0%)
Aug 20, 2026 $24,126 -$78 (0%)
Aug 20, 2026 $24,204 -$74 (0%)
Aug 19, 2026 $24,278 +$81 (0%)
Aug 19, 2026 $24,197 +$12 (0%)
Aug 19, 2026 $24,185 -$12 (0%)
Aug 18, 2026 $24,197 +$61 (0%)
Aug 18, 2026 $24,136 -$61 (0%)
Aug 18, 2026 $24,197 +$61 (0%)
Aug 18, 2026 $24,136 -$56 (0%)
Aug 18, 2026 $24,192 -$16 (0%)
Aug 18, 2026 $24,208 +$16 (0%)
Aug 18, 2026 $24,192 -$16 (0%)
Aug 18, 2026 $24,208 +$16 (0%)
Aug 18, 2026 $24,192 +$9 (0%)
Aug 17, 2026 $24,183 -$9 (0%)
Aug 17, 2026 $24,192 +$9 (0%)
Aug 17, 2026 $24,183 -$3 (0%)
Aug 17, 2026 $24,186 -$30 (0%)
Aug 17, 2026 $24,216 +$30 (0%)
Aug 17, 2026 $24,186 -$30 (0%)
Aug 17, 2026 $24,216 +$30 (0%)
Aug 16, 2026 $24,186 -$30 (0%)
Aug 16, 2026 $24,216 +$30 (0%)
Aug 16, 2026 $24,186 -$30 (0%)
Aug 16, 2026 $24,216 +$30 (0%)
Aug 16, 2026 $24,186 -$30 (0%)
Aug 16, 2026 $24,216 +$30 (0%)
Aug 16, 2026 $24,186 -$30 (0%)
Aug 16, 2026 $24,216 +$30 (0%)
Aug 15, 2026 $24,186 -$30 (0%)
Aug 15, 2026 $24,216 +$30 (0%)
Aug 15, 2026 $24,186 -$30 (0%)
Aug 15, 2026 $24,216 +$30 (0%)
Aug 15, 2026 $24,186 -$30 (0%)
Aug 15, 2026 $24,216 +$30 (0%)
Aug 15, 2026 $24,186 -$30 (0%)
Aug 15, 2026 $24,216 +$30 (0%)
Aug 14, 2026 $24,186 -$6 (0%)
Aug 14, 2026 $24,192 +$5 (0%)
Aug 14, 2026 $24,187 -$5 (0%)
Aug 14, 2026 $24,192 +$5 (0%)
Aug 14, 2026 $24,187 -$5 (0%)
Aug 14, 2026 $24,192 +$5 (0%)
Aug 14, 2026 $24,187 +$5 (0%)
Aug 13, 2026 $24,182 -$5 (0%)
Aug 13, 2026 $24,187 -$32 (0%)
Aug 13, 2026 $24,219 +$32 (0%)
Aug 13, 2026 $24,187 -$32 (0%)
Aug 13, 2026 $24,219 +$32 (0%)
Aug 13, 2026 $24,187 -$32 (0%)
Aug 13, 2026 $24,219 +$32 (0%)
Aug 12, 2026 $24,187 -$32 (0%)
Aug 12, 2026 $24,219 +$32 (0%)
Aug 12, 2026 $24,187 -$14 (0%)
Aug 12, 2026 $24,201 +$12 (0%)
Aug 12, 2026 $24,189 -$12 (0%)
Aug 12, 2026 $24,201 +$12 (0%)
Aug 12, 2026 $24,189 -$12 (0%)
Aug 12, 2026 $24,201 +$9 (0%)
Aug 11, 2026 $24,192 -$46 (0%)
Aug 11, 2026 $24,238 +$46 (0%)
Aug 11, 2026 $24,192 -$46 (0%)
Aug 11, 2026 $24,238 +$46 (0%)
Aug 11, 2026 $24,192 -$46 (0%)
Aug 11, 2026 $24,238 +$46 (0%)
Aug 11, 2026 $24,192 +$110 (0%)
Aug 11, 2026 $24,082 -$110 (0%)
Aug 10, 2026 $24,192 +$110 (0%)
Aug 10, 2026 $24,082 -$112 (0%)
Aug 10, 2026 $24,194 +$66 (0%)
Aug 10, 2026 $24,128 -$66 (0%)
Aug 10, 2026 $24,194 +$71 (0%)
Aug 10, 2026 $24,123 -$71 (0%)
Aug 9, 2026 $24,194 +$71 (0%)
Aug 9, 2026 $24,123 -$71 (0%)
Aug 9, 2026 $24,194 +$71 (0%)
Aug 9, 2026 $24,123 -$71 (0%)
Aug 9, 2026 $24,194 +$71 (0%)
Aug 9, 2026 $24,123 -$71 (0%)
Aug 9, 2026 $24,194 +$80 (0%)
Aug 9, 2026 $24,114 -$80 (0%)
Aug 8, 2026 $24,194 +$80 (0%)
Aug 8, 2026 $24,114 -$80 (0%)
Aug 8, 2026 $24,194 +$80 (0%)
Aug 8, 2026 $24,114 -$80 (0%)
Aug 8, 2026 $24,194 +$80 (0%)
Aug 8, 2026 $24,114 -$80 (0%)
Aug 8, 2026 $24,194 +$32 (0%)
Aug 8, 2026 $24,162 -$32 (0%)
Aug 7, 2026 $24,194 +$32 (0%)
Aug 7, 2026 $24,162 -$33 (0%)
Aug 7, 2026 $24,195 -$44 (0%)
Aug 7, 2026 $24,239 +$44 (0%)
Aug 7, 2026 $24,195 +$34 (0%)
Aug 7, 2026 $24,161 -$38 (0%)
Aug 6, 2026 $24,199 +$38 (0%)
Aug 6, 2026 $24,161 -$38 (0%)
Aug 6, 2026 $24,199 +$0 (0%)
Aug 6, 2026 $24,199 +$0 (0%)
Aug 6, 2026 $24,199 +$0 (0%)
Aug 6, 2026 $24,199 +$1 (0%)
Aug 5, 2026 $24,198 -$38 (0%)
Aug 5, 2026 $24,236 +$38 (0%)
Aug 5, 2026 $24,198 -$38 (0%)
Aug 5, 2026 $24,236 +$38 (0%)
Aug 5, 2026 $24,198 -$38 (0%)
Aug 5, 2026 $24,236 +$38 (0%)
Aug 5, 2026 $24,198 +$54 (0%)
Aug 4, 2026 $24,144 -$57 (0%)
Aug 4, 2026 $24,201 -$55 (0%)
Aug 4, 2026 $24,256 +$55 (0%)
Aug 4, 2026 $24,201 -$55 (0%)
Aug 4, 2026 $24,256

Want to score a bag like this from the official Hermes website?

Try signing up for our completely free Hermes restock alerts below:

Sign Up for Free Alerts