Hermes Hermes Kelly Long To Go Etain Epsom leather Silver hardware
Added 4 months ago
- Condition
- Brand New
- Color
- Etain
- Material
- Epsom Leather
- Category
- —
DESCRIPTIONTax Free Price :JPYModel :HERMES KELLY LONG TO GOColor :Etain/Etain greyMaterial :Epsom leatherHardware :SilverMeasurements :(W)19.7×(H)11.5×(D)1.5cmAccompanied by the original Hermes :Shoulder strap,BoxStamp :WItem :Brand New ※All items are Brand New. We DO NOT offer buying or consignment services.※All measurements are approximate.
Price History (USD)
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | $6,998 | -$11 (0%) |
| Jun 2, 2026 | $7,009 | -$10 (0%) |
| May 30, 2026 | $7,019 | +$8 (0%) |
| May 29, 2026 | $7,011 | -$1 (0%) |
| May 28, 2026 | $7,012 | -$10 (0%) |
| May 27, 2026 | $7,022 | -$12 (0%) |
| May 26, 2026 | $7,034 | +$10 (0%) |
| May 23, 2026 | $7,024 | -$1 (0%) |
| May 22, 2026 | $7,025 | -$4 (0%) |
| May 21, 2026 | $7,029 | +$3 (0%) |
| May 20, 2026 | $7,026 | -$15 (0%) |
| May 19, 2026 | $7,041 | -$10 (0%) |
| May 16, 2026 | $7,051 | -$27 (0%) |
| May 15, 2026 | $7,078 | -$8 (0%) |
| May 14, 2026 | $7,086 | -$8 (0%) |
| May 13, 2026 | $7,094 | -$20 (0%) |
| May 12, 2026 | $7,114 | -$17 (0%) |
| May 9, 2026 | $7,131 | -$17 (0%) |
| May 7, 2026 | $7,148 | -$8 (0%) |
| May 6, 2026 | $7,156 | +$72 (1%) |
| May 5, 2026 | $7,084 | -$31 (0%) |
| May 4, 2026 | $7,115 | -$25 (0%) |
| Apr 30, 2026 | $7,140 | +$144 (2%) |
| Apr 29, 2026 | $6,996 | -$2 (0%) |
| Apr 28, 2026 | $6,998 | -$24 (0%) |
| Apr 27, 2026 | $7,022 | +$9 (0%) |
| Apr 24, 2026 | $7,013 | +$3 (0%) |
| Apr 23, 2026 | $7,010 | -$11 (0%) |
| Apr 22, 2026 | $7,021 | -$8 (0%) |
| Apr 21, 2026 | $7,029 | -$6 (0%) |
| Apr 21, 2026 | $7,035 | +$10 (0%) |
| Apr 17, 2026 | $7,025 | -$7 (0%) |
| Apr 16, 2026 | $7,032 | +$5 (0%) |
| Apr 15, 2026 | $7,027 | -$11 (0%) |
| Apr 14, 2026 | $7,038 | +$44 (1%) |
| Apr 13, 2026 | $6,994 | -$28 (0%) |
| Apr 11, 2026 | $7,022 | -$12 (0%) |
| Apr 9, 2026 | $7,034 | -$35 (0%) |
| Apr 9, 2026 | $7,069 | +$75 (1%) |
| Apr 7, 2026 | $6,994 | -$10 (0%) |
| Apr 5, 2026 | $7,004 | -$226 (-3%) |
| Apr 3, 2026 | $7,230 | -$59 (-1%) |
| Apr 2, 2026 | $7,289 | +$54 (1%) |
| Apr 1, 2026 | $7,235 | -$2 (0%) |
| Mar 31, 2026 | $7,237 | +$21 (0%) |
| Mar 28, 2026 | $7,216 | -$13 (0%) |
| Mar 27, 2026 | $7,229 | -$30 (0%) |
| Mar 26, 2026 | $7,259 | -$2 (0%) |
| Mar 25, 2026 | $7,261 | -$17 (0%) |
| Mar 24, 2026 | $7,278 | +$10 (0%) |
| Mar 21, 2026 | $7,268 | +$2 (0%) |
| Mar 20, 2026 | $7,266 | +$34 (0%) |
| Mar 19, 2026 | $7,232 | -$27 (0%) |
| Mar 18, 2026 | $7,259 | +$8 (0%) |
| Mar 17, 2026 | $7,251 | +$9 (0%) |
| Mar 14, 2026 | $7,242 | -$22 (0%) |
| Mar 13, 2026 | $7,264 | -$13 (0%) |
| Mar 12, 2026 | $7,277 | -$37 (-1%) |
| Mar 11, 2026 | $7,314 | +$34 (0%) |
| Mar 10, 2026 | $7,280 | -$27 (0%) |
| Mar 7, 2026 | $7,307 | -$18 (0%) |
| Mar 6, 2026 | $7,325 | -$20 (0%) |
| Mar 5, 2026 | $7,345 | +$26 (0%) |
| Mar 3, 2026 | $7,319 | -$10 (0%) |
| Mar 2, 2026 | $7,329 | -$69 (-1%) |
| Feb 27, 2026 | $7,398 | +$4 (0%) |
| Feb 26, 2026 | $7,394 | +$32 (0%) |
| Feb 25, 2026 | $7,362 | -$43 (-1%) |
| Feb 24, 2026 | $7,405 | -$48 (-1%) |
| Feb 23, 2026 | $7,453 | +$18 (0%) |
| Feb 21, 2026 | $7,435 | -$15 (0%) |
| Feb 20, 2026 | $7,450 | -$60 (-1%) |
| Feb 19, 2026 | $7,510 | -$27 (0%) |
| Feb 18, 2026 | $7,537 | +$12 (0%) |
| Feb 17, 2026 | $7,525 | -$3 (0%) |
| Feb 14, 2026 | $7,528 | +$21 (0%) |
| Feb 13, 2026 | $7,507 | -$5 (0%) |
| Feb 12, 2026 | $7,512 | +$74 (1%) |
| Feb 11, 2026 | $7,438 | +$50 (1%) |
| Feb 10, 2026 | $7,388 | +$42 (1%) |
| Feb 7, 2026 | $7,346 | -$9 (0%) |
| Feb 6, 2026 | $7,355 | -$12 (0%) |
| Feb 5, 2026 | $7,367 | -$37 (0%) |
| Feb 4, 2026 | $7,404 | -$38 (-1%) |
| Feb 3, 2026 | $7,442 | -$49 (-1%) |
| Jan 31, 2026 | $7,491 | -$36 (0%) |
| Jan 30, 2026 | $7,527 | -$33 (0%) |
| Jan 29, 2026 | $7,560 | +$35 (0%) |
| Jan 28, 2026 | $7,525 | +$42 (1%) |
| Jan 27, 2026 | $7,483 | +$187 (3%) |
| Jan 24, 2026 | $7,296 | +$29 (0%) |
| Jan 23, 2026 | $7,267 | -$46 (-1%) |
| Jan 22, 2026 | $7,313 | +$5 (0%) |
| Jan 21, 2026 | $7,308 | +$2 (0%) |
| Jan 20, 2026 | $7,306 | +$8 (0%) |
| Jan 17, 2026 | $7,298 | +$20 (0%) |
| Jan 16, 2026 | $7,278 | +$4 (0%) |
| Jan 15, 2026 | $7,274 | +$10 (0%) |
| Jan 14, 2026 | $7,264 | -$52 (-1%) |
| Jan 13, 2026 | $7,316 | -$810 (-10%) |
| Jan 12, 2026 | $8,126 | +$806 (11%) |
| Jan 11, 2026 | $7,320 | — |
Want to score a bag like this from the official Hermes website?
Try signing up for our completely free Hermes restock alerts below:
Sign Up for Free AlertsSimilar Products You May Like
Hermes Kelly Long To Go Argent Chevre chamkila goatskin Silver hardware
Hermes
$10810
L'ecrin
Hermes Kelly Long To Go Argent Chevre chamkila goatskin Silver hardware
Hermes
$11950
L'ecrin
Hermes Kelly pochette Etoupe grey Swift leather Silver hardware
Hermes
$21037
L'ecrin
Hermes Kelly Long To Go Gold Epsom leather Silver hardware
Hermes
$7957
L'ecrin
Hermes Kelly pochette Etoupe grey Swift leather Silver hardware
Hermes
$23858
L'ecrin
Hermes Kelly bag 25 Sellier Black Epsom leather Silver hardware
Hermes
$31680
L'ecrin
Hermes Kelly bag 28 Retourne Gris pantin Togo leather Silver hardware
Hermes
$25813
L'ecrin
Hermes Kelly bag mini Sellier Black Epsom leather Silver hardware
Hermes
$37468
L'ecrin