Price History (USD)
Current
$17,643
Min
$17,575
Max
$17,896
Δ -$47 (0%)
Date | Price | Change |
---|---|---|
Oct 7, 2025 | $17,643 | -$102 (-1%) |
Oct 7, 2025 | $17,745 | +$170 (1%) |
Oct 6, 2025 | $17,575 | -$321 (-2%) |
Oct 6, 2025 | $17,896 | +$159 (1%) |
Oct 5, 2025 | $17,737 | -$4 (0%) |
Oct 4, 2025 | $17,741 | +$37 (0%) |
Oct 3, 2025 | $17,704 | -$68 (0%) |
Oct 2, 2025 | $17,772 | +$39 (0%) |
Oct 2, 2025 | $17,733 | -$108 (-1%) |
Oct 2, 2025 | $17,841 | +$107 (1%) |
Oct 1, 2025 | $17,734 | -$78 (0%) |
Sep 30, 2025 | $17,812 | +$91 (1%) |
Sep 30, 2025 | $17,721 | -$99 (-1%) |
Sep 29, 2025 | $17,820 | +$119 (1%) |
Sep 29, 2025 | $17,701 | -$24 (0%) |
Sep 28, 2025 | $17,725 | +$4 (0%) |
Sep 27, 2025 | $17,721 | +$20 (0%) |
Sep 26, 2025 | $17,701 | -$111 (-1%) |
Sep 26, 2025 | $17,812 | +$96 (1%) |
Sep 25, 2025 | $17,716 | -$45 (0%) |
Sep 25, 2025 | $17,761 | +$98 (1%) |
Sep 25, 2025 | $17,663 | -$77 (0%) |
Sep 24, 2025 | $17,740 | -$17 (0%) |
Sep 23, 2025 | $17,757 | +$5 (0%) |
Sep 23, 2025 | $17,752 | -$21 (0%) |
Sep 22, 2025 | $17,773 | +$30 (0%) |
Sep 22, 2025 | $17,743 | +$13 (0%) |
Sep 20, 2025 | $17,730 | +$44 (0%) |
Sep 20, 2025 | $17,686 | -$78 (0%) |
Sep 19, 2025 | $17,764 | +$127 (1%) |
Sep 18, 2025 | $17,637 | -$126 (-1%) |
Sep 18, 2025 | $17,763 | -$13 (0%) |
Sep 17, 2025 | $17,776 | +$72 (0%) |
Sep 17, 2025 | $17,704 | -$83 (0%) |
Sep 16, 2025 | $17,787 | +$44 (0%) |
Sep 16, 2025 | $17,743 | -$34 (0%) |
Sep 15, 2025 | $17,777 | +$68 (0%) |
Sep 15, 2025 | $17,709 | +$10 (0%) |
Sep 14, 2025 | $17,699 | -$4 (0%) |
Sep 13, 2025 | $17,703 | +$57 (0%) |
Sep 12, 2025 | $17,646 | +$4 (0%) |
Sep 12, 2025 | $17,642 | -$3 (0%) |
Sep 12, 2025 | $17,645 | -$55 (0%) |
Sep 11, 2025 | $17,700 | +$10 (0%) |
Sep 10, 2025 | $17,690 | — |
Want to score a bag like this from the official Hermes website?
Try signing up for our completely free Hermes restock alerts below:
Sign Up for Free Alerts