Price History (USD)
Current
$16,957
Min
$16,827
Max
$17,109
Δ -$10 (0%)
Date | Price | Change |
---|---|---|
Oct 2, 2025 | $16,957 | +$37 (0%) |
Oct 2, 2025 | $16,920 | -$78 (0%) |
Oct 2, 2025 | $16,998 | +$102 (1%) |
Oct 1, 2025 | $16,896 | -$74 (0%) |
Sep 30, 2025 | $16,970 | +$86 (1%) |
Sep 30, 2025 | $16,884 | -$72 (0%) |
Sep 29, 2025 | $16,956 | +$113 (1%) |
Sep 29, 2025 | $16,843 | -$7 (0%) |
Sep 27, 2025 | $16,850 | +$23 (0%) |
Sep 26, 2025 | $16,827 | -$105 (-1%) |
Sep 26, 2025 | $16,932 | +$27 (0%) |
Sep 25, 2025 | $16,905 | -$43 (0%) |
Sep 25, 2025 | $16,948 | +$45 (0%) |
Sep 25, 2025 | $16,903 | -$74 (0%) |
Sep 24, 2025 | $16,977 | -$19 (0%) |
Sep 23, 2025 | $16,996 | +$4 (0%) |
Sep 23, 2025 | $16,992 | +$4 (0%) |
Sep 22, 2025 | $16,988 | +$28 (0%) |
Sep 22, 2025 | $16,960 | +$4 (0%) |
Sep 20, 2025 | $16,956 | -$14 (0%) |
Sep 20, 2025 | $16,970 | -$74 (0%) |
Sep 19, 2025 | $17,044 | +$69 (0%) |
Sep 18, 2025 | $16,975 | -$122 (-1%) |
Sep 18, 2025 | $17,097 | -$12 (0%) |
Sep 17, 2025 | $17,109 | +$70 (0%) |
Sep 17, 2025 | $17,039 | -$29 (0%) |
Sep 16, 2025 | $17,068 | +$42 (0%) |
Sep 16, 2025 | $17,026 | -$2 (0%) |
Sep 15, 2025 | $17,028 | +$65 (0%) |
Sep 15, 2025 | $16,963 | +$2 (0%) |
Sep 14, 2025 | $16,961 | -$4 (0%) |
Sep 13, 2025 | $16,965 | +$31 (0%) |
Sep 12, 2025 | $16,934 | +$4 (0%) |
Sep 12, 2025 | $16,930 | -$6 (0%) |
Sep 12, 2025 | $16,936 | -$52 (0%) |
Sep 11, 2025 | $16,988 | +$21 (0%) |
Sep 10, 2025 | $16,967 | — |
Want to score a bag like this from the official Hermes website?
Try signing up for our completely free Hermes restock alerts below:
Sign Up for Free Alerts