バッグ 《リンディ》 ミニ II(黒)
¥1,309,000 希望小売価格
国
Japan
商品説明
バッグ
トリヨン・クレマンス
- ファスナー開閉
- 内側:ポケット×2
- 外側:ポケット×2
- ハンドル
- バンドリエール
このアイテムは手作業で制作されているため、サイズには個体差が生じます。
このバッグは、Hermes Japan公式サイトで1年前に最後に確認されました(2025年3月25日)。
各国との価格比較
| 国/地域 | 現地価格 | USD 換算額 | 価格差 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 EU諸国 (NL, FR) | 6.250 € | $7,209.38 | −13.7% | 2026-02-23 |
| 🇬🇧 イギリス | £6,120.00 | $8,243.81 | −1.3% | 2026-04-10 |
| 🇯🇵 日本 | ¥1,309,000 | $8,354.63 — | 2026-03-22 | |
| 🇰🇷 韓国 | ₩12,170,000 | $8,528.09 | +2.1% | 2026-07-07 |
| 🇺🇸 アメリカ | $9,050 | $9,050 | +8.3% | 2026-07-02 |
| 🇲🇽 メキシコ | MXN $160,400.00 | $9,260.61 | +10.8% | 2025-11-25 |
| 🇹🇭 タイ | ฿314,100.00 | $9,422.51 | +12.8% | 2026-04-27 |
| 🇦🇺 オーストラリア | AUD $13,815.00 | $9,679.65 | +15.9% | 2026-04-30 |
| 🇸🇬 シンガポール | SGD $12,500.00 | $9,753.60 | +16.7% | 2026-02-20 |
| 🇸🇦 サウジアラビア | SAR 37,745.00 | $10,065.33 | +20.5% | 2025-10-29 |
| 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | AED 37,640.00 | $10,249.15 | +22.7% | 2026-02-25 |
| 🇧🇷 ブラジル | R$56.700,00 | $11,188.88 | +33.9% | 2026-07-22 |
現在の為替レートを使用して換算された価格です。実際の価格は異なる場合があります。
おすすめの類似商品
Noir Bolso Lindy II Mini
Mexico
MXN $160,400.00
Noir Lindy II Mini Bag
Australia
AUD $15,695.00
Noir Lindy II Mini Bag
United Kingdom
£6,950.00
Noir Lindy II Electrum 미니 백
South Korea
₩12,290,000
Caban Sac Lindy II Mini
France
6 250 €
Noir Bolso Lindy 26
Mexico
MXN $223,100.00
Bai/Brun Sac Lindy II Mini
France
6 250 €
黑色 Lindy 26手提包
Taiwan
NT$322,000
似た中古エルメス商品
2024 Mini Taurillon Clemence Lindy satchel
$17,457
2023 mini Lindy two-way handbag
$20,614
Lindy leather handbag
$15,806
Leather crossbody bag
$14,355
2024 Clemence Mini Lindy 20
$7,600
Lindy leather handbag
$16,759
Clemence Lindy 26
$7,975
Lindy leather handbag
$14,730