Noir Constance Slim 지갑
₩5,010,000 권장소비자가격
국가
South Korea
상품설명
에버컬러 카프스킨 소재의 지갑
- “H” 잠금 디테일
- 지퍼 잠금 디테일의 탈착 가능한 동전 지갑
- 2개의 신용카드 슬롯
- 벨트 루프
수작업으로 완성한 제품으로, 표시된 치수와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
이 가방은 Hermes South Korea 공식 웹사이트에서 3개월 전 마지막으로 확인되었습니다 (2026년 2월 22일).
국가별 가격 비교
| 국가/지역 | 현지 가격 | USD 환산 금액 | 가격 차이 | 마지막 업데이트 |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 프랑스 | 2 650 € | $3,077.71 | −5.9% | 2025-12-31 |
| 🇳🇱 네덜란드 | 2.800 € | $3,251.92 | −0.6% | 2026-03-30 |
| 🇨🇦 캐나다 | CAD $4,500.00 | $3,247.36 | −0.8% | 2026-06-04 |
| 🇰🇷 한국 | ₩5,010,000 | $3,272.40 — | 2026-02-22 | |
| 🇯🇵 일본 | ¥557,700 | $3,488.70 | +6.6% | 2026-05-28 |
| 🇺🇸 미국 | $3,650 | $3,650 | +11.5% | 2026-06-01 |
| 🇭🇰 홍콩 | $28,700.00 | $3,662.39 | +11.9% | 2025-09-05 |
| 🇬🇧 영국 | £2,740.00 | $3,684.42 | +12.6% | 2026-06-04 |
| 🇹🇭 태국 | ฿131,400.00 | $4,015.26 | +22.7% | 2026-04-19 |
| 🇦🇺 호주 | AUD $5,855.00 | $4,192.87 | +28.1% | 2026-01-20 |
| 🇸🇬 싱가포르 | SGD $5,400.00 | $4,211.93 | +28.7% | 2026-06-04 |
| 🇦🇪 아랍에미리트 | AED 15,905.00 | $4,330.84 | +32.3% | 2026-04-18 |
| 🇲🇾 말레이시아 | MYR 17,500.00 | $4,381.04 | +33.9% | 2026-04-18 |
| 🇨🇳 중국 | ¥32,600 | $4,815.78 | +47.2% | 2026-06-04 |
현재 환율을 사용하여 환산된 가격입니다. 실제 가격은 다를 수 있습니다.
추천 유사 상品
Noir Constance Slim Wallet
Netherlands
2.800 €
Noir Constance Slim Wallet
Australia
AUD $5,855.00
Graphite Constance Slim Wallet
China
¥32,600
Cassis Constance Slim Wallet
Australia
AUD $5,960.00
Bleu Nuit Constance Slim Wallet
China
¥33,150
Caban Constance Slim Wallet
Ireland
2,850 €
Craie Constance Slim Wallet
Netherlands
2.800 €
Gris Pâle Constance Slim Wallet
Canada
CAD $4,500.00
비슷한 중고 에르메스 상품
Constance To Go leather crossbody bag
$9,311
Constance Slim wallet
$2,715
Etoupe Epsom Constance Slim Wallet Gold Hardware, 2022
$3,200
Hermes Epsom Constance Wallet To Go Black
$6,645
Constance leather handbag
$3,440
Hermes Epsom Constance Slim Wallet Etoupe
$2,940
2023 Constance To Go shoulder bag
$13,738
Doré Chèvre Chamkilight Constance Slim Wallet Permabrass Hardware, 2025
$3,850