Medor 백 (Noir)
₩15,870,000 권장소비자가격
국가
South Korea
상품설명
토고 카프스킨 및 스위프트 카프스킨 소재의 백
- 엠보싱 가죽 장식의 Collier de Chien 클래스프
- 핸들
- 핸드백 또는 숄더백으로 착용 가능
수작업으로 완성한 제품으로, 표시된 치수와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
이 가방은 Hermes South Korea 공식 웹사이트에서 3개월 전 마지막으로 확인되었습니다 (2026년 3월 20일).
국가별 가격 비교
| 국가/지역 | 현지 가격 | USD 환산 금액 | 가격 차이 | 마지막 업데이트 |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 프랑스 | 7 900 € | $9,024.96 | −15.0% | 2025-07-17 |
| 🇳🇱 네덜란드 | 8.150 € | $9,310.56 | −12.3% | 2026-07-03 |
| 🇨🇦 캐나다 | CAD $14,300.00 | $10,116.62 | −4.8% | 2026-06-17 |
| 🇺🇸 미국 | $10,500 | $10,500 | −1.1% | 2025-07-17 |
| 🇯🇵 일본 | ¥1,716,000 | $10,583.37 | −0.4% | 2026-07-01 |
| 🇰🇷 한국 | ₩15,870,000 | $10,621.84 — | 2026-02-11 | |
| 🇬🇧 영국 | £7,980.00 | $10,683.64 | +0.6% | 2026-06-12 |
| 🇭🇰 홍콩 | $87,900.00 | $11,213.76 | +5.6% | 2026-07-14 |
| 🇲🇴 마카오 | MOP 90,600.00 | $11,221.56 | +5.6% | 2026-07-14 |
| 🇸🇬 싱가포르 | SGD $15,700.00 | $12,147.43 | +14.4% | 2025-07-17 |
| 🇹🇭 태국 | ฿411,100.00 | $12,313.92 | +15.9% | 2025-07-17 |
| 🇦🇺 호주 | AUD $18,015.00 | $12,507.80 | +17.8% | 2026-05-16 |
| 🇲🇽 멕시코 | MXN $234,600.00 | $13,412.76 | +26.3% | 2026-06-16 |
| 🇨🇳 중국 | ¥94,800 | $13,987.31 | +31.7% | 2026-07-13 |
| 🇧🇷 브라질 | R$73.900,00 | $14,446.41 | +36.0% | 2026-05-11 |
현재 환율을 사용하여 환산된 가격입니다. 실제 가격은 다를 수 있습니다.
추천 유사 상品
Noir Medor Clous Bag
Canada
CAD $14,300.00
Beige Marfa Sac Médor
France
7 900 €
Caban Medor Bag
United Kingdom
£7,980.00
Noir Mini Medor Bag
Australia
AUD $10,590.00
Étoupe Medor Bag
Ireland
8.150 €
Toundra Medor Bag
Netherlands
7.900 €
Vert Mangrove Medor Clous Bag
Macau
MOP 90,600.00
Bai/Brun Medor Clous Bag
United States
$11,800
비슷한 중고 에르메스 상품
Hermes Togo Swift Medor Bag Black
$7,595
Médor leather handbag
$27,647
Médor leather handbag
$20,444
Médor leather handbag
$13,039
Medor Handbag Togo
$11,320
Black Togo and Swift Medor Bag Palladium Hardware, 2025
$12,000
Gold Togo and Swift Medor Bag Palladium Hardware, 2024
$10,500
Médor leather handbag
$15,499