Medor 백 (Noir)
₩15,870,000 권장소비자가격
국가
South Korea
상품설명
토고 카프스킨 및 스위프트 카프스킨 소재의 백
- 엠보싱 가죽 장식의 Collier de Chien 클래스프
- 핸들
- 핸드백 또는 숄더백으로 착용 가능
수작업으로 완성한 제품으로, 표시된 치수와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
이 가방은 Hermes South Korea 공식 웹사이트에서 8개월 전 마지막으로 확인되었습니다 (2026년 3월 20일).
국가별 가격 비교
| 국가/지역 | 현지 가격 | USD 환산 금액 | 가격 차이 | 마지막 업데이트 |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 프랑스 | 7 900 € | $8,701.06 | −26.8% | 2025-07-17 |
| 🇳🇱 네덜란드 | 8.150 € | $8,976.41 | −24.5% | 2026-07-03 |
| 🇨🇦 캐나다 | CAD $14,300.00 | $10,010.18 | −15.8% | 2026-06-17 |
| 🇺🇸 미국 | $10,500 | $10,500 | −11.7% | 2025-07-17 |
| 🇬🇧 영국 | £7,980.00 | $10,532.26 | −11.4% | 2026-11-10 |
| 🇯🇵 일본 | ¥1,716,000 | $10,752.09 | −9.6% | 2026-09-15 |
| 🇭🇰 홍콩 | $87,900.00 | $11,201.71 | −5.8% | 2026-07-16 |
| 🇲🇴 마카오 | MOP 90,600.00 | $11,209.51 | −5.7% | 2026-07-14 |
| 🇰🇷 한국 | ₩15,870,000 | $11,888.76 — | 2026-02-11 | |
| 🇹🇭 태국 | ฿411,100.00 | $12,130.57 | +2.0% | 2025-07-17 |
| 🇦🇺 호주 | AUD $18,015.00 | $12,172.09 | +2.4% | 2026-11-17 |
| 🇸🇬 싱가포르 | SGD $15,700.00 | $12,181.74 | +2.5% | 2025-07-17 |
| 🇲🇽 멕시코 | MXN $234,600.00 | $12,639.52 | +6.3% | 2026-08-27 |
| 🇧🇷 브라질 | R$73.900,00 | $12,952.90 | +9.0% | 2026-05-11 |
| 🇨🇳 중국 | ¥94,800 | $14,220.32 | +19.6% | 2026-08-31 |
현재 환율을 사용하여 환산된 가격입니다. 실제 가격은 다를 수 있습니다.
추천 유사 상品
Noir Medor Clous 백
South Korea
₩15,870,000
베쥬 마르파 Medor 백
South Korea
₩15,410,000
Caban Medor Bag
United Kingdom
£7,980.00
Noir Mini Medor Bag
United States
$7,300
Étoupe Medor Bag
United States
$11,800
Bai/Brun Medor Bag
United States
$11,800
Vert Loden Medor Bag
Netherlands
8.150 €
Etoupe Medor Clous 백
South Korea
₩15,870,000
비슷한 중고 에르메스 상품
Hermès Medor Togo × Veau Swift Black Silver Metal Fittings
$8,398
Hermes Togo Swift Medor Bag Black
$6,775
Hermès Medor Togo × Veau Swift Grimayer Silver Metal Fittings
$8,094
Médor leather handbag
$20,444
2025 Togo & Swift Medor Bag
$7,968
2025 Togo & Swift Medor Bag w/ Tags
$10,260
Black Togo and Swift Medor Bag Palladium Hardware, 2025
$12,000
Medor Handbag Togo
$11,705